Sunday, July 13, 2008

Extra notes for Deliberate Noise 104

I don’t know about you but this looks the way I would picture terrorist cell activity to look:
DateNumberDestinationTypeRate/min.DurationPrice
Jul 08, 2008 13:25+84241244451Vietnamcall0.32904:57USD 1.684
Jul 08, 2008 13:24+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:24+9746494438Qatarcall0.37605:16USD 2.295
Jul 08, 2008 13:24+84241244451Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:25+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:25+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:28+9775318320Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:27+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:09USD 0.795
Jul 08, 2008 13:27+9775318320Nepalcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:26+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:10USD 0.795
Jul 08, 2008 13:24+843503728080Vietnamcall0.32904:05USD 1.684
Jul 08, 2008 13:23+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:22+843503788080Vietnamcall0.32900:53USD 0.368
Jul 08, 2008 13:21+9779745020672Nepalcall0.33901:04USD 0.717
Jul 08, 2008 13:20+9779745020672Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:20+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:29USD 0.795
Jul 08, 2008 13:22+843503788080Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:22+84983568677Vietnamcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:23+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26204:06USD 1.349
Jul 08, 2008 13:23+843503728080Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:22+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26201:20USD 0.563
Jul 08, 2008 13:28+9775318320Nepalcall0.33900:25USD 0.378
Jul 08, 2008 13:29+84983568677Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:35+84351838401Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:34+84974908099Vietnamcall0.32900:39USD 0.368
Jul 08, 2008 13:34+84984091031Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:34+84984091031Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:35+84351838401Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:35+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26201:17USD 0.563
Jul 08, 2008 13:35+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:33USD 0.417
Jul 08, 2008 13:35+84974908099Vietnamcall0.32901:01USD 0.697
Jul 08, 2008 13:35+84984091031Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:35+9746494438Qatarcall0.37600:07USD 0.415
Jul 08, 2008 13:34+9746494438Qatarcall0.37600:17USD 0.415
Jul 08, 2008 13:34+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26200:38USD 0.301
Jul 08, 2008 13:29+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:29+84983568677Vietnamcall0.32903:25USD 1.355
Jul 08, 2008 13:29+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26203:28USD 1.087
Jul 08, 2008 13:29+9775318320Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:31+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:12USD 0.417
Jul 08, 2008 13:32+9746494438Qatarcall0.37601:16USD 0.791
Jul 08, 2008 13:34+9746494438Qatarcall0.37600:15USD 0.415
Jul 08, 2008 13:33+84974908099Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:33+84984091031Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:20+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26201:08USD 0.563
Jul 08, 2008 13:20+9779745020672Nepalcall0.33900:26USD 0.378
Jul 08, 2008 12:43+84984459948Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:42+841699092263Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:29+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:15USD 0.795
Jul 08, 2008 12:28+971557879326United Arab Emiratescall0.26203:21USD 1.087
Jul 08, 2008 12:45+84977115997Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:46+841699187055Vietnamcall0.32901:19USD 0.697
Jul 08, 2008 12:49+971557663457United Arab Emiratescall0.26229:19USD 7.899
Jul 08, 2008 12:49+886953140478Taiwan - Mobilecall0.10129:11USD 3.069
Jul 08, 2008 12:48+886953140478Taiwan - Mobilecall0.10100:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:48+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:33USD 0.301
Jul 08, 2008 12:28+84240229325Vietnamcall0.32903:09USD 1.355
Jul 08, 2008 12:27+84974226391Vietnamcall0.32900:03USD 0.000
Jul 08, 2008 12:23+9746494438Qatarcall0.37603:01USD 1.543
Jul 08, 2008 12:23+84974226391Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:23+971557879326United Arab Emiratescall0.26200:45USD 0.301
Jul 08, 2008 12:21+9746494438Qatarcall0.37600:29USD 0.415
Jul 08, 2008 12:23+971557879326United Arab Emiratescall0.26200:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:24+84974226391Vietnamcall0.32902:41USD 1.026
Jul 08, 2008 12:25+971557879326United Arab Emiratescall0.26201:54USD 0.563
Jul 08, 2008 12:25+84240229325Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:25+84240229325Vietnamcall0.32901:51USD 0.697
Jul 08, 2008 12:54+84977115997Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:55+84988641005Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:17+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:16+9746494438Qatarcall0.37601:16USD 0.791
Jul 08, 2008 13:14+97712172146Nepal-Kathmanducall0.30602:09USD 0.957
Jul 08, 2008 13:14+9746919718Qatarcall0.37602:14USD 1.167
Jul 08, 2008 13:17+84241215683Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:18+9746494438Qatarcall0.37601:16USD 0.791
Jul 08, 2008 13:20+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:26USD 0.417
Jul 08, 2008 13:19+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:20USD 0.417
Jul 08, 2008 13:18+84241215683Vietnamcall0.32901:04USD 0.697
Jul 08, 2008 13:13+9746919718Qatarcall0.37600:15USD 0.415
Jul 08, 2008 13:13+97712172146Nepal-Kathmanducall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:04+9746494438Qatarcall0.37600:37USD 0.415
Jul 08, 2008 12:58+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:17USD 0.417
Jul 08, 2008 12:58+9779803729655Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 12:56+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:09USD 0.795
Jul 08, 2008 13:06+84241215683Vietnamcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:06+9746494438Qatarcall0.37600:25USD 0.415
Jul 08, 2008 13:13+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:07+84241215683Vietnamcall0.32907:42USD 2.671
Jul 08, 2008 13:07+9746494438Qatarcall0.37608:15USD 3.423
Jul 08, 2008 13:35+84351838401Vietnamcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:36+9779803383356Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:20+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:20USD 0.301
Jul 08, 2008 14:19+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:27USD 0.795
Jul 08, 2008 14:19+9779804431968Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:18+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:24USD 0.417
Jul 08, 2008 14:20+84915762658Vietnam - Mobilecall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 14:20+9779804431968Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:21+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:50USD 0.301
Jul 08, 2008 14:21+9746494438Qatarcall0.37607:11USD 3.047
Jul 08, 2008 14:21+84351590395Vietnamcall0.32907:23USD 2.671
Jul 08, 2008 14:21+84915762658Vietnam - Mobilecall0.32900:36USD 0.368
Jul 08, 2008 14:15+9745597615Qatar - Mobilecall0.37802:24USD 1.173
Jul 08, 2008 14:15+843503834674Vietnamcall0.32902:13USD 1.026
Jul 08, 2008 14:10+84351838401Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:10+9746494438Qatarcall0.37602:16USD 1.167
Jul 08, 2008 14:05+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:31USD 0.417
Jul 08, 2008 14:05+9779804821180Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:13+9746494438Qatarcall0.37600:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:13+843503981380Vietnamcall0.32906:03USD 2.342
Jul 08, 2008 14:14+9745597615Qatar - Mobilecall0.37800:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:13+843503981380Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:13+9746494438Qatarcall0.37606:02USD 2.671
Jul 08, 2008 14:22+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:10USD 0.301
Jul 08, 2008 14:22+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:15USD 0.301
Jul 08, 2008 14:38+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:21USD 0.795
Jul 08, 2008 14:33+9746494438Qatarcall0.37627:28USD 10.567
Jul 08, 2008 14:33+841688544998Vietnamcall0.32927:00USD 8.922
Jul 08, 2008 14:32+841688544998Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:39+9779806989309Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:39+9779806989309Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:42+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:51USD 0.795
Jul 08, 2008 14:42+97771691183Nepalcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 14:41+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:46USD 0.417
Jul 08, 2008 14:40+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:27USD 0.417
Jul 08, 2008 14:30+9746494438Qatarcall0.37602:42USD 1.167
Jul 08, 2008 14:30+843503981380Vietnamcall0.32901:03USD 0.697
Jul 08, 2008 14:24+971558772692United Arab Emiratescall0.26225:34USD 6.851
Jul 08, 2008 14:23+84915762658Vietnam - Mobilecall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:23+971558772692United Arab Emiratescall0.26200:16USD 0.301
Jul 08, 2008 14:23+84915762658Vietnam - Mobilecall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:24+84210474716Vietnamcall0.32924:46USD 8.264
Jul 08, 2008 14:25+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:59USD 0.417
Jul 08, 2008 14:26+9779804431968Nepalcall0.33910:49USD 3.768
Jul 08, 2008 14:26+9745703094Qatar - Mobilecall0.37810:44USD 4.197
Jul 08, 2008 14:25+84210474716Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:05+9779804821180Nepalcall0.33900:10USD 0.378
Jul 08, 2008 14:04+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:19USD 0.417
Jul 08, 2008 13:44+9779803383356Nepalcall0.33903:33USD 1.395
Jul 08, 2008 13:43+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:36USD 0.417
Jul 08, 2008 13:42+9746494438Qatarcall0.37600:37USD 0.415
Jul 08, 2008 13:42+84351838401Vietnamcall0.32900:42USD 0.368
Jul 08, 2008 13:44+9745703094Qatar - Mobilecall0.37804:17USD 1.929
Jul 08, 2008 13:46+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26200:34USD 0.301
Jul 08, 2008 13:48+84974908099Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:48+84947908099Vietnamcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:48+971557879326United Arab Emiratescall0.26200:12USD 0.301
Jul 08, 2008 13:47+971557879326United Arab Emiratescall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:40+84983886472Vietnamcall0.32904:03USD 1.684
Jul 08, 2008 13:39+9746494438Qatarcall0.37600:36USD 0.415
Jul 08, 2008 13:37+971557663457United Arab Emiratescall0.26200:39USD 0.301
Jul 08, 2008 13:37+84983886472Vietnamcall0.32900:25USD 0.368
Jul 08, 2008 13:37+84983886472Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:37+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:02USD 0.795
Jul 08, 2008 13:38+9779803383356Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:38+84983886472Vietnamcall0.32900:54USD 0.368
Jul 08, 2008 13:39+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26204:17USD 1.349
Jul 08, 2008 13:39+84351838401Vietnamcall0.32900:51USD 0.368
Jul 08, 2008 13:38+971509143087United Arab Emirates - Mobilecall0.26200:54USD 0.301
Jul 08, 2008 13:49+971557879326United Arab Emiratescall0.26204:53USD 1.349
Jul 08, 2008 13:49+9746494438Qatarcall0.37600:15USD 0.415
Jul 08, 2008 14:00+971557879326United Arab Emiratescall0.26206:47USD 1.873
Jul 08, 2008 14:00+84343637468Vietnamcall
00:00EUR 0.000
Jul 08, 2008 13:59+971557879326United Arab Emiratescall0.26200:20USD 0.301
Jul 08, 2008 13:59+971557879326United Arab Emiratescall0.26200:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:00+84343637468Vietnamcall0.32906:49USD 2.342
Jul 08, 2008 14:01+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:47USD 0.417
Jul 08, 2008 14:03+9779804821180Nepalcall0.33900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 14:02+9779804821180Nepalcall0.33901:17USD 0.717
Jul 08, 2008 14:02+9745703094Qatar - Mobilecall0.37801:39USD 0.795
Jul 08, 2008 13:57+8427297562Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:57+8427297562Vietnamcall0.32910:30USD 3.658
Jul 08, 2008 13:50+9745703094Qatar - Mobilecall0.37800:08USD 0.417
Jul 08, 2008 13:50+84988846361Vietnamcall0.32900:00USD 0.000
Jul 08, 2008 13:50+9746494438Qatarcall0.37604:46USD 1.919
Jul 08, 2008 13:49+84947908099Vietnamcall0.32904:42USD 1.684
Jul 08, 2008 13:50+84988846361Vietnamcall0.32903:55USD 1.355
Jul 08, 2008 13:51+9745703094Qatar - Mobilecall0.37806:57USD 2.685
Jul 08, 2008 13:57+9746494438Qatarcall0.37610:41USD 4.175
Jul 08, 2008 13:56+9746494438Qatarcall0.37600:20USD 0.415
Jul 08, 2008 13:51+9779803383356Nepalcall0.33906:57USD 2.412
Jul 08, 2008 14:44+97771691183Nepalcall0.33900:00USD 0.000

0 comments:

Blog Archive